歡迎訪問安徽招聘網!本站為找工作者提供合肥人才市場招聘信息、安徽人才網發布最新宿州、淮北、阜陽、合肥、蚌埠、淮南、滁州、六安、馬鞍山、銅陵、黃山等崗位招聘信息!
2023-02-03 09:18:40 來源:安徽人才網
安徽人才網為大家帶來安徽衛生人才網最新資訊:2023年安徽護士資格考試繳費時間,一起來看看吧。
2023年安徽護士資格考試繳費時間
2023年安徽護士資格考試繳費時間為:2023年2月3日-14日,具體金額以實際支付金額為準
考區 | 繳費時間 | 繳費標準 |
北京 | 2023年2月3日-14日 | 90元(每人每科45元) |
天津 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
河北 | 2023年2月3日-14日 | 132元(每人每科66元) |
內蒙古 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
遼寧 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
上海 | 2023年2月3日-14日 | 100元(每人每科50元) |
江蘇 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
浙江 | 2023年2月3日-14日 | 142元(每人每科71元) |
安徽 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
福建 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
江西 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) |
山東(除青島考點外) | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) |
河南 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
湖南 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) |
廣東 | 2023年2月3日-14日 | 132元(每人每科66元) |
廣西 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
海南 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
重慶 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) |
四川 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) |
貴州(除省直考點外) | 2023年2月3日-14日 | 120元(每人每科60元) |
云南 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) |
西藏 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
陜西 | 2023年2月3日-14日 | 122元(每人每科61元) |
甘肅 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
青海 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
寧夏 | 2023年2月3日-14日 | 以實際支付金額為準 |
新疆兵團 | 2023年2月3日-14日 | 120元(每人每科60元) |
山西 | 與現場確認同步 | 162元(每人每科81元) |
吉林 | 各考點可根據自己實際情況確定,詳見各考點通知 | |
湖北 | 2023年12月14-28日 | 122元 |
黑龍江 | 各考點可根據自己實際情況確定,詳見各考點通知 |
以上就是“2023年安徽護士資格考試繳費時間”的全部內容,想了解更多關于安徽衛生人才相關的資格考試信息,包含執業醫師資格考試、全國衛生專業技術資格考試、安徽護士資格證考試報名時間、報考條件、考試內容、成績查詢、準考證打印、證書注冊、證書領取等相關公告通知,可以關注“安徽人才網”
原標題:2023年安徽護士資格考試繳費時間及金額
文章鏈接:http://www.zhihaobest.com.cn/show-4117-10995-1.html
本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習的目的,版權歸原作者所有,如有內容與版權問題等請與本站聯系。
就業指導群
人才網公眾號
安徽就業指導交流群,
專業老師在線就業指導,特色崗位一鍵匹配
360行任你挑選
分秒必爭直達HR
誰看我簡歷早知道
請使用微信【掃一掃】
關注「易職邦人事服務網」公眾號完成登錄
客服電話:400-765-0056
竭誠為您服務
服務時間08:00-24:00
微信小程序
面試通知
收藏
簡歷
足跡
微信求職
關注公眾號
掌握最新求職動態
小程序
進入小程序
隨時隨地找工作